序号 | 经济指标 |
完成额 (亿元) |
增幅 | 年初人代会目标 |
1 | 地区生产总值 | 16.7 | 7.1% | 8.5% |
2 | 规上工业增加值 | 2.7 | 8.8% | 9% |
3 | 服务业增加值 | 7.3 | 7.8% | 10% |
4 | 财政收入 | 4.1 | 12.1% | 8.5% |
5 | 全社会固定资产投资 | 20.6 | 17.4% | 11.5% |
6 | 社会消费品零售总额 | 11.5 | 11.6% | 11% |
7 | 旅游收入 |
5.5 (上报数) |
39.5% (上报数) |
20% |
8 |
进出口额 (万美元) |
1885 | 49.7% | 正增长 |
9 |
利用外资 (万美元) |
12 | 11.1% | 8% |
10 | 城镇登记失业率 | 4.2%以内 | / | 4.2%以内 |
11 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 9052 | 9.6% | 高于经济发展水平 |
12 | 节能减排 | / | / |
完成市定 目标 |
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目建设内容与规模 | 当前进展 |
实际已 完成投资 |
资金拨 付情况 |
资金缺口 |
优先 级别 |
备注说明 | |
2017年 资金缺口 |
整个项目 资金缺口 |
|||||||||
1 | 旌德县健康智造中心 | 开发区 | 略 | 已开工,年内竣工 | 1012 | 3000 | 4888 | 优先 | ||
2 | 智造中心消防设施项目 | 开发区 | 建设540T消防水池,4台增压泵房,埋设2000米消防管网 | 正在设计阶段 | 100 | 100 | 优先 | |||
3 | 中科院微生物研究所实验室 | 开发区 | 灵芝工程技术中心 | 正在设计阶段 | 200 | 200 | 优先 | |||
4 | 双创产业园电梯、升降机采购项目 | 开发区 | 采购12台电梯,其中标准化厂房8台货物升降梯;综合体4台客梯 | 正在安装 | 21 | 134 | 134 | 优先 | ||
5 | 中试车间设备安装 | 开发区 | 中试车间设备采购、调试安装 | 正在确定相关参数 | 800 | 800 | 优先 | |||
6 | 宣城旅游学校新建项目 | 教体局、住建委 | 略 | 项目前期,今年开工 | 440 | 440 | 440 | 优先 | PPP项目,前期补征地225万、项目前期215 | |
7 | 梓山路(一期) | 住建委 | 略 | 已开工,年内绿道通车 | 1112 | 1700 | 2800 | 优先 | ||
8 | 江村大道南侧绿道白沙河段 | 住建委 | 略 | 已开工,年内竣工 | 400 | 500 | 835 | 优先 | ||
9 | 江村大道南侧绿道徽水河段 | 住建委 | 略 | 除土地与林地手续在等省厅报批外其他前期工作基本完成,施工图已完成并通过审查,项目施工与监理已经挂网招标,本月26日开标。招标控制价1100万元。 | 60 | 660 | 1100 | 优先 | ||
10 | 旌德县国际慢城、宣砚小镇、灵芝小镇立面改造方案 | 住建委 | 规划方案编制 | 该规划已启动,目前设计单位正在收集规划编制相关资料。 | 60 | 100 | 100 | 优先 | ||
11 | 慢城及特色小镇立面改造项目 | 住建委 黄山东线白地镇 云乐乡 | 白沙河绿道、徽水河绿道、江村大道、宣砚小镇、灵芝小镇及高铁站房宣传牌立面改造项目 | 5 | 2400 | 4000 | 优先 | 已完成华新线立面改造设计,本年度应付资金为4000万(预估) | ||
12 | 三级绿道一期北段 | 黄山东线 | 略 | 已开工,年内主体工程竣工 | 2300 | 1702 | 2160 | 5298 | 优先 | |
13 | 灵芝公园 | 黄山东线 | 灵芝公园道路、景观、绿化建设,含次入口处园展馆建设及布展 | 部分开工 | 1700 | 720 | 1200 | 优先 | PPP项目,除园展馆布展及设计1200万元外,无需政府投入 | |
14 | S217西迁道路改建工程 | 黄山东线 | 长4590米,宽度30米 | 部分开工 | 4000 | 优先 | PPP项目,无需政府投入 | |||
15 | 和平路西延段 | 黄山东线 | 长801米,宽30米 | 部分开工 | 130 | 优先 | PPP项目,无需政府投入 | |||
16 | 旌德县数字城管工程(智慧旅游二期) | 城管局 | 信息化管理相关设施、设备 | 同规划局联系,正在寻找合适的建设地块。 | 932.7 | 932.7 | 优先 | 含智慧旅游二期及智慧扶贫项目及当年运营费 | ||
17 | 垃圾发电项目 | 城管局 | 略 | 正在选址 | 200 | 200 | 优先 | 计划列入PPP项目,预估前期工作经费200万元 | ||
18 | 旌德县通用航空项目 |
发改委 白地镇 |
略 | 已委托编制选址报告,征地60亩,正在招标选择PPP咨询机构 | 225 | 205 | 1964.76 | 1964.76 | 优先 | PPP项目,预估前期工作经费115万元,征地及青苗赔补费用约1869.76万(建筑场地占地188亩,边缘地带占地60亩);房屋8栋,拆迁费用约1000万元 |
19 | 宣砚小镇文创中心综合体项目 | 白地镇 人民政府 旅游公司 | 砚湖、水街、小镇客厅、文创中心 | 宣砚大道已完工,已完成征地200亩,两报告一方案初稿完成,正在深化 | 1226 | 935 | 491 | 491 | 优先 | 项目已完成投资含宣砚大道,预估前期工作经费200万元,征地缺口91万,其余部分列入PPP |
20 | 滑雪滑草项目征地 | 白地镇人民政府 | 略 | 征用土地108亩及青苗赔补 | 245.03 | 245.03 | 优先 | |||
21 | 灾后重建 | 各部门、各乡镇 | 略 | 部分已实施 | 4801 | 8440 | 14066.8 | 一级 | 2017年应付14066.8万元 | |
22 | 2017年旌德县“五大发展见行动”征地拆迁项目 | 征迁办 各乡镇 | 拆迁面积74622㎡,涉及242户,已征面积543.97㎡,未征面积4165㎡ | 完成土地征收1176.9437亩。 | 8871.654 | 7933.022 | 2801.632 | 2801.632 | 一级 | 含芜黄高速征地缺口1863万元 |
23 | 芜黄高速补充耕地指标 | 国土局 | 一千余亩耕地补充耕地指标购买 | 8000 | 8000 | 一级 | 按8万元/亩预估的平衡指标8000万元 | |||
24 | 芜黄高速江村道口自建 | 交运局 | 芜黄高速K104+700处A型单喇叭互通 | 正在进行施工图设计 | 4061 | 8123 | 一级 | 本年按协议需支付总造价的50% | ||
25 | 城区公共自行车系统 | 交运局 | 在建成区范围内建设公共自行车系统 | 11 | 11 | 11 | 一级 | 项目总投资800万元,为民营资本投资,仅11万元为一次性宣传推介费用需政府投资 | ||
26 | 农村公路畅通工程 | 交运局 | 略 |
路基已基本完工, 路面工程完成46公里 |
2100 | 3730 | 3730 | 一级 | 已包含民生项目资金1800万,尚缺口1930万 | |
27 | S323绿化新增及改造工程 | 交运局 | S323滑渡至新桥段绿化 | 正在实施 | 430 | 712 | 一级 | 含二期绿化252万及一期改造460万 | ||
28 | S323滑渡至新桥段改建工程 | 交运局 | 二期滑篁段14.38公里,路基、路面、绿化等 | 正在进行扫尾工程施工及申请项目交工验收工作 | 8106 | 2944 | 2430 | 4906 | 一级 | |
29 | 合福高铁——芜黄高速10公里生态廊道(G330) | 交运局 发改委 | 旌阳至蔡家桥一级公路,徽水河治理,沿河沿路绿化亮化、景观亭廊,绿道等(含“G330新桥至蔡家桥段改建工程”) | 项目建议书已批复。正在进行设计单位招投标工作 | 0.6 | 800 | 30600 | 一级 | 今年只做项目前期,预估经费800万元、征迁预估1972万元 | |
30 | 篁嘉园区污水处理厂 | 开发区 | 日处理0.5万吨污水处理厂1座及污水管网等 | 已开工,年内竣工 | 1083.14 | 621 | 1000 | 1679 | 一级 | |
31 | 中学路 | 黄山东线 | 长1280米,宽度18米 | 征地未完成,目前仅象征性清表 | 700 | 1958 | 一级 | 预计8月开工 | ||
32 | 旅客集散中心 | 黄山东线 | 建筑面积约1800平米 | 正在进行决算 | 500 | 230 | 270 | 270 | 一级 | 最终以决算审计数据为准 |
33 | 高铁新区高压廊道迁建 | 国网安徽省电力公司旌德县供电公司 | 略 | 已实施,今年竣工 | 3100 | 1676 | 2344 | 2344 | 一级 | |
34 | 创A行动交运点项目(智慧旅游一期项目) |
文旅委 旅游公司 |
智慧旅游一期项目及配电安装等配套项目 | 已竣工 | 900 | 70 | 830 | 830 | 一级 | 含旅游公司智慧旅游配套项目 |
35 | 庙首练山古竹里精品民宿改造 | 文旅委 | 略 | 古竹里精品民宿已建设完成,目前正常营业 | 150 | 150 | 60 | 60 | 一级 | 含二期工程共357万,其中147万为省旅发资金 |
36 | 旌德文庙文昌塔景区 | 文旅委 | 环境整治及布展 | 已招标挂网 | 515 | 515 | 一级 | 全额国家文保资金,暂由县政府垫资 | ||
37 | 十里三村生态景区及北纬30度界碑、堃湖景区改造提升 | 文旅委、蔡家桥镇政府、旅游公司 | 略 | 十里三村景观设计方案初稿已完成,北纬30度界碑项目立项、用地预审、地质勘探、规划选址等前期工作已完成,正在进行图纸设计。 | 56.4 | 25.9 | 250 | 250 | 一级 | 目前仅实施界碑项目,十里三村景区项目建议调整到2018年 |
38 | 县乡应急广播体系建设 | 文旅委 | 略 | 已完成1个县级、10个乡镇级、50个村级平台网络终端设备的安装任务。 | 26 | 76 | 224 | 224 | 一级 | |
39 | 国际慢城旅游配套项目 | 文旅委、 旅游公司 | 慢城logo、雕塑、旅游商品设计与制作,慢城产业专项规划、慢城商业街区改造专项规划、标示标牌设计制作,导览图、宣传品制作、精致画册、导游图册、宣传片拍摄、慢城智慧旅游等系列配套项目 | 蜗牛雕塑、蜗牛标识;慢城LOGO的伴手礼袋、小包装袋、雨伞、蜗牛玩偶、蜗牛胸牌及蜗牛衬衫等伴手礼设计制作;印制了“慢城深呼吸 旌德洗肺游”旅游宣传册及旅游线路推介共10000份。 | 325 | 270 | 100 | 1230 | 一级 | 其余未完成部分建议调整到2018年实施 |
40 | 国际慢城民俗表演 | 文旅委 | 编排打棍求雨、哭嫁、舞龙舞狮、印刷术、地方戏等文艺节目在凫山村、灵芝广场表演 | 正在筹备 | 300 | 300 | 一级 | |||
41 | 创A行动旅游点项目 | 文旅委 | A级旅游点景观质量评定、编制创建申报材料、编制景区发展规划、拍摄申报宣传片、完善相应等级标识标牌等基础设施建设 | 旌歙古道景区景观价值评定报告书已完成;悠然谷度假村正在建设农农家客栈、游客接待中心,完善配套设施。 | 50 | 0 | 200 | 200 | 一级 | |
42 | 县旅游总规修编 | 文旅委 | 根据十三五规划,对原2009版旅游总规进行修编 | 询价。 | 0 | 0 | 60 | 60 | 一级 | |
43 | 江村申遗申报 | 文旅委 | 向国家文物局申报世界文化遗产,需做申报规划文本 | 已与南京大学对接申报规划文本编制事宜。 | 0 | 0 | 35 | 35 | 一级 | |
44 | 国家中医药健康旅游示范区专项规划 | 文旅委 | 略 | 规划初稿已经编制完成。 | 29.5 | 29.5 | 一级 | 已完成并全额付款 | ||
45 | 县全域旅游宣传推介 | 旅游公司 | 国内多媒体宣传、会展、论坛、赛事等 | 4月14日在合肥举行了“2017年旌德对接旅游合作启动仪式”;在合肥、宣城等地投放高炮广告;承接皖南国际文化旅游示范区第三次联席会暨皖南片区旅游工作调度会的会务工作等 | 145 | 150 | 350 | 350 | 一级 | |
46 | 基层就业和社会保障服务设施项目 | 人社局 | 县级就业和社会保障服务中心3950平方米 | 主体完成4层 | 500 | 112 | 646 | 1076 | 一级 | 项目总投资1300万,其中土建1088万,装修及设备购置212万,目前已付款112万为中央预算内资金的50%,除预算资金外,尚缺口1076万元 |
47 | 美丽乡村整县推进 | 美好办 | 2016年度10个省级中心村建设,2017年度10个省级中心村建设、3个美丽乡镇建设、20个自然村整治及农村清洁工程 | 7月21日完成项目招标工作 | 933 | 933 | 一级 | 项目已列入民生工程支出 | ||
48 | 篁嘉河综合治理工程 | 水务局 | 略 | 完成加固左右岸堤防0.6km,河道清淤1.6KM,维修加固护岸1.5KM。桥梁2座,拦河坝1座,埋设污水管网0.8KM | 738 | 330 | 1117 | 1117 | 一级 | 贷款资金 |
49 | 旌德县2017年水库除险加固工程 | 水务局 | 完成汪家坞、黄坑、笠帽山、八川、杨溪桥、黄华等6座水库除险加固 | 汪家坞、黄坑水库已开工建设,目前黄坑完成了清淤2100m3,老坝拆除,大坝基础开挖。 | 75 | 360 | 360 | 一级 | 缺口360万,已列入民生工程 | |
50 | 旌德县2017年小型水利工程改造提升工程 | 水务局 | 塘坝扩挖920口,农村河沟清淤50条,农村泵站更新改造250kw | 完成塘坝扩挖583口,农村河沟清淤35条,农村泵站更新改造165kw。工程量的60%。 | 663 | 655 | 655 | 一级 | 缺口655万,已列入民生工程 | |
51 | 旌德玉溪河大礼段河道治理工程 | 水务局 | 新建堤防1.8km,清淤河道3.23km,新建、加固、重建穿堤建筑物3座等 | 正在开展招投标前期工作 | 100 | 600 | 一级 | 中央预算内项目,总投资3000万元,政府需配套600万元 | ||
52 | 旌德山坝河云乐段河道治理工程 | 水务局 | 新建堤防1.5km,清淤河道3.3km,新建、加固、重建穿堤建筑物3座等 | 正在开展招投标前期工作 | 100 | 600 | 一级 | 中央预算内项目,总投资3000万元,政府需配套600万元 | ||
53 | 旌德县2017年小农水项目县 | 水务局 | 兴建塘坝23座,衬砌灌排沟渠11.6km,农村河道治理6条10.5km | 正在开展招投标。 | 200 | 200 | 一级 | 中央预算内资金600万元、地方政府配套200万元 | ||
54 | 旌德县白沙河城区段河道治理工程 | 水务局 | 河道治理工程长度1.987km,新建生态护岸及河道清淤疏浚等 | 完成浆砌石护脚250米,新建护岸150米,土方开挖、回填7500m3。 | 158 | 793 | 793 | 一级 | 贷款资金 | |
55 | 旌德县徽水河徽源国际酒店段河道治理工程 | 水务局 | 新建堤防护岸266m等 | 完成桩基础20根,径尺300米,修建土方平台1处,机耕路2处,工300米。完成工程量22%。 | 132 | 405 | 405 | 一级 | 贷款资金 | |
56 | 白沙水库输水管道资福禅寺段管道防护二期工程 | 水务局 | 略 | 全部工程均已完工,第三方检测单位检测合格后,即可开展完工验收。 | 243 | 120 | 123 | 123 | 一级 | 贷款资金 |
57 | 旌德县徽水河城区段河道治理工程 | 水务局 | 河道治理工程长度1.85km,新建生态护岸870m,维修加固左右岸堤防2.83km及河道清淤疏浚,新建蓄水坝1座等 | 完成景观小品400m2,花岗岩栏杆安转80米,新建护岸、基础加固30米。 | 200 | 1088 | 1088 | 一级 | 贷款资金,按2亿贷款总额尚缺口526万 | |
58 | 浣溪水库 | 水务局 | 略 | 正在开展可研支撑材料的编制 | 700 | 19297 | 一级 | 今年只做项目前期,预估经费700万元、征迁及安置预估3697万元 | ||
59 | 徽水河城区段钢板坝工程 | 水务局 | 钢板坝1座,长120米 | 正在开展初步设计 | 20 | 1000 | 一级 | 今年只开展项目前期,预估费用20万元 | ||
60 | 三溪路西橡胶坝工程 | 水务局 | 橡胶坝1座,长180米 | 正在开展初步设计 | 20 | 1000 | 一级 | 今年只开展项目前期,预估费用20万元 | ||
61 | 江村大道升级改造工程 | 住建委 | 绿道、白改黑、绿化提升、交通设施建设,全长2.4公里 | 已完工,等待竣工验收。 | 1420 | 598 | 490 | 822 | 一级 | 本年度应付资金为822万 |
62 | 旌德县江心洲景观绿化提升工程 | 住建委 | 包含土石方工程、绿化、蜗牛雕塑等工程 | 已竣工 | 235 | 235 | 235 | 一级 | ||
63 | 城南路及小西门排水工程(一期工程) | 住建委 | 略 | 已开工,年内竣工 | 300 | 600 | 1000 | 一级 | 本年度应付1000万 | |
64 | 新文科安置区道路及排水工程项目 | 住建委 | 新文科安置区内道路工程:红线宽6米的道路总长约为350米,红线宽3.5米,屋前道路长约为1500米 | 清表完成,完成雨污排水管道70%。 | 150 | 330 | 550 | 一级 | ||
65 | 徽水河右岸污水管道二期工程 | 住建委 | 建设污水管道3.68公里 | 完成竣工验收,正在进行竣工备案及决算编制。 | 1200 | 550 | 650 | 650 | 一级 | |
66 | 徽水河右岸1.8公里管网改造 | 住建委 | 旌德县一期污水主干管改造工程,南起启航小学,北至323线大桥 | 完成管道检测可研等前期工作,规划方案通过规委会审核,正在进行初步设计。 | 50 | 550 | 550 | 一级 | 含征迁费用50万元 | |
67 | 污水处理厂设备维护 | 住建委 | 旌德县污水处理厂内现有设备维护 | 完成前期自查工作,将于2017年7月20日组织进行专家评审工作。 | 0 | 200 | 200 | 一级 | ||
68 | 旌德县污水处理厂提标改造工程 | 住建委 | 提标后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准执行,选址位于旌德县污水处理内 | 已完成可研、立项、专家评审工作,已通过规委会,初步设计基本完成。 | 111.5587 | 111.5587 | 960 | 1594.001 | 一级 | 两项目合并投资为1700万元,已拨付的111万是财政资金 |
69 | 污水处理厂污泥无害处理处置建设项目 | 住建委 | 项目主体工艺采取“污泥浓缩调理+板框压滤+卫生填埋”的处理技术,服务范围包括旌德县污水处理厂一期和二期所产生的浓缩脱水后污泥 | 已完成可研、立项、专家评审工作,已通过规委会,初步设计基本完成。 | 一级 | |||||
70 | 背街小巷整治 | 住建委 | 背街小巷整治 | 共计实施36个项目,已经完成17个背街小巷整治项目;正在施工建设项目9个;7个正在进行控制价编制工作;1个启动招标程序。 | 598 | 480 | 800 | 一级 | ||
71 | 创建卫生城市公厕改造及道路维修 | 住建委 | 改造城区16座公厕、零星道路维修等工程 | 完成10座公厕改造、35座垃圾池拆除、道路维修 | 450 | 450 | 一级 | |||
72 | 老城区雨污分流改造 | 住建委 | 老城区雨污分流改造2017年计划为三公里,每公里建设成本预计为150万元 | 与背街小巷工程配套实施,完成2公里雨污分流改造 | 250 | 450 | 450 | 一级 | ||
73 | 旌德县杆线入地工程 | 住建委 | 城西路、和平路管线入地工作 | 基本完成 | 250 | 250 | 250 | 一级 | ||
74 | 2017年防汛零星工程 | 住建委 | 2017年防汛工作零星工程 | 已完成 | 50 | 50 | 一级 | |||
75 | 旌德县特色街区规划编制 | 住建委 | 规划编制 | 该规划已完成编制工作。 | 40 | 40 | 一级 | 已完成并全额付款 | ||
76 | 旌德县9个乡镇控制性详细规划的修编 | 住建委 | 除旌阳镇外,其他9个乡镇的控制性详细规划的修编。对原有规划的完善编制 | 九个乡镇均已启动控制性详细规划的修编工作,目前已有5各乡镇已有初步成果。 | 135 | 135 | 一级 | |||
77 | 旌德县城西控制性详细规划修编 | 住建委 | 规划编制 | 与2017年6月底完成招标工作,目前项目正在编制中。 | 30 | 30 | 一级 | |||
78 | 城市防洪排涝专项规划 | 住建委 | 规划编制 | 已完成招标工作,目前项目正在编制中。 | 60 | 60 | 一级 | |||
79 | 老旧小区改造 | 住建委 | 已开工,年内完工 | 325 | 480 | 800 | 一级 | |||
80 | 旌德县市政公用设施维护 | 住建委 | 县城区域内雨污水管网清淤及维修、人行道维修、绿化、亮化养护等 | 完成城区雨污水管道清淤12公里,人行道维修约2000平方米。 | 200 | 360 | 360 | 一级 | ||
81 | 旌德县地下空间利用规划 | 住建委 | 规划编制 | 已完成招标工作,项目正在编制中。目前初稿已完成,近日将安排初稿审查。 | 80 | 80 | 一级 | |||
82 | 旌德县综合管廊规划编制 | 住建委 | 规划编制 | 与2017年6月底完成招标工作,目前项目正在编制中。 | 60 | 60 | 一级 | |||
83 | 妇幼保健计划生育服务中心计生服务综合楼建设项目 | 卫计委 | 改扩建1000平方米计生业务用房,无建设条件,拟在附属楼二层上加层。 | 正在联系地基检测公司对承载力进行检测 | 120 | 120 | 一级 | 中央预算内资金180万,需政府配套120万 | ||
84 | 疾控中心血防及地方虫病防治设施改扩建建设项目 | 卫计委 | 改扩建1000平方米业务用房,并入疾控中心大楼建设项目 | 已完成辅助工程招标,实验室已完成设计,正准备招标。 | 80 | 80 | 一级 | 中央预算内资金120万,需政府配套80万 | ||
85 | 白地小学教学楼、综合楼项目、新桥小学综合楼项目 | 教体局 | 新建教室等校舍,建筑面积计3700平方米 | 目前已完成项目立项、可研、环能评等前期工作,正在等待县规委会审批通过建设规划。 | 10 | 103 | 103 | 一级 | 只做新桥小学塑胶操场和白地综合楼共计560万,新桥小学利用中央预算内项目资金144万元,白地综合楼项目利用薄改资金273万和团县委希望工程40万,县级需再配套103万 | |
86 | 旌德县生活垃圾填埋场综合整治工程 | 城管局 | 填埋场雨污分流覆膜、接膜、导气石笼安装及道路护栏安装工程 | 1、主体工程已完工,正在进行项目综合验收工作;2、附属工程已完成图纸设计和项目经费预算工作。 | 115 | 260 | 260 | 一级 | ||
87 | 旌德县环卫基地附属配套设施 | 城管局 | 附属工程及装潢和相关设备添置 | 1、主体工程已完工,正在进行项目综合验收工作;2、附属工程已完成图纸设计和项目经费预算工作。 | 200 | 300 | 300 | 一级 | 含簧嘉垃圾中转站 | |
88 | 生活垃圾处理厂二期工程前期工作 | 城管局 | 项目建议书、环评、能评、可研 | 正在推进 | 40 | 40 | 一级 | |||
89 | 马家溪森林公园 | 林业局 | 道路拓宽7.5公里、河道护岸加固、停车场护岸、桥涵修复、9号桥公厕完工,5号桥公厕动工、珍稀树种保护基地200亩、强电配套 | 电力设施正在施工中,年内竣工 | 1226 | 1000 | 226 | 226 | 一级 | 1000万已付款为担保公司贷款 |
90 | 版碧公路11.5公里处上部塞庵亭山场局部安全隐患治理 | 安监局 | 略 | 已完工 | 16.899 | 169.15 | 169.15 | 一级 | 该隐患治理工程由于治理难度大,施工作业时地质条件发生变化,造成部分工程与原工程量不符,目前初步送审造价为169.1493万元。 | |
91 | 搬迁安置工程项目(鸟瞰点及集镇亮化) | 白地镇 人民政府 | 略 | 目前完成鸟瞰点及停车场建设,完成亮化一期工程 | 180 | 37 | 143 | 6963 | 一级 | 鸟瞰点及停车场建设投资80万元,亮化一期工程投资100万元,目前已支付亮化工程款37万,除鸟瞰点、停车场及亮化工程缺口143万外,其余部分建议调整为2018年实施或招商引资配套土地政策实施 |
92 | 梓山公园 | 旌阳镇政府、旅游公司 | 略 | 已完成梓山公园规划设计招投标,即将进入评审阶段;完成节点测绘及景观塘的土地征收;完成河上头桃花谷至梓山六角亭消防通道的设计 | 45 | 300 | 1000 | 一级 | 由于前期工作还未完善,建设内容仍未确定,建议调整部分投资结余到2018年实施 | |
93 | 凫山景区旅游环线项目 | 旌阳镇政府、旅游公司 | 略 | 已完成凫山段高海拨绿道约3000米,拉通凫山至凫秀绿道路胚。完成凫山峡谷地形图测绘,正在进行凫山景区规划招投标 | 53 | 200 | 500 | 一级 | 建议调整部分投资计划到2018年实施 | |
94 | 特色小镇专项规划编制 | 白地镇人民政府、旅游公司 | 编制宣砚小镇概念性规划和单体项目建设规划。 | 略 | 75 | 75 | 225 | 225 | 一级 | 1、专项规划编制费用支付40万;2、砚湖水街、小镇客厅设计费支付20万元3、宣砚大道、集散中心路网、迎宾大道支付设计费用15万 |
95 | 安徽川藏线神秘灵芝谷旅游建设项目 | 云乐乡人民政府、旅游公司 | 略 | 部分项目已施工 | 188 | 100 | 200 | 3600 | 一级 | 除云乐大岭头项目项目外,其余项目建议调整为2018年实施 |
96 | 2017年旌德县非公益类重点建设项目竞争性征迁计划 | 征迁办 各乡镇 | 竞争性选取地块 | 1、完成西门商场二期房屋草签18户,剩余8户。2、梓山路下游150亩土地占未开展未流转。(不含灵芝中央城二期开发项目) | 1141 | 二级 | ||||
97 | 三溪省级现代农业示范区服务中心建设项目 | 县农委 | 现代农业服务中心大楼、滨水、道路休闲长廊、道路设施建设、标示标牌建设、农业信息化建设、新型农业经营主体在示范区投资固定资产奖补资金等 | 编制了项目建议书,明确了采取混投民营的方式,撬动社会资本8000万元参与项目建设,洽谈了广东酷鸟、安徽朗坤等企业,已完成项目前期酝酿,马上进入项目合作方选择的招投标程序 | 2000 | 2000 | 二级 | 政府投资部分2000万元,计划与省农发行再次协调,争取利用农发贷款资金 | ||
98 | 兔儿山公园 | 黄山东线、文旅委 | 城市文化生态公园,总用地108万平方米。建设内容为大门及停车场、环山漫步道、水体清淤、驳岸建设。总投资5000万元,其中建设费用2500万元 | 兔儿山公园规划设计方案已完成,即将上县规委会。 | 79 | 1000 | 5000 | 二级 | 前期费用79万,建议调整到2018年实施 | |
99 | 新桥大道北段、庙首路东段改造 | 开发区 | 总长850m,柏油路面及雨污水管网改造 | 6月27日已挂网招标,将于7月19日开标。 | 510 | 850 | 二级 | |||
100 | 经十路建设 | 开发区 | 总长1200m,路基、路面、雨污水、给水管网等 | 定案表已确定,待审阅后挂网招标。 | 480 | 800 | 二级 | |||
101 | 场地平整 | 开发区 | 云乐灵芝公司及纬三路以南共260亩地块 | 基于路网工程需要土方回填,待路网工程正式开工后,进行土方二次运输。 | 420 | 700 | 二级 | |||
102 | 胜利路提升改造 | 住建委 | 道路长1485米、宽15米(包括道路、排水、路灯、绿化) | 已通过方案评审,正在初步设计 | 30 | 600 | 1000 | 二级 | ||
103 | 云盘山截洪沟 | 住建委 | 总长1.2公里,宽度2*2米截洪沟、4米人行道 | 完成初设评审,正在进行施工图设计与土地报批,项目概算中云盘山截洪沟1250万元,另503万元为乔亭路排水沟改造(远期) | 50 | 1500 | 2000 | 二级 | 其中,乔亭路排水沟改造建议调出,总投资包含征迁费用750万元 | |
104 | 食品快速检验车配备项目 | 市场监督管理局 | 采购一辆食品快速监测车,集车辆、检测于一身功能 | 招投标 | 132 | 132 | 二级 | |||
105 | 旌德县国土资源“一张图”动态监管系统建设 | 国土局 | 略 | 建设方案已通过市局评审,正在开展项目招投标的前期准备工作 | 98 | 200 | 二级 | |||
106 | 县城第二水源建设 | 水务局 | 新建输水管道16.1km,引水隧洞、加压泵房、制水厂等 | 正在开展招投标,本月18日开标。 | 2000 | 12500 | 二级 | 贷款资金已列入9500万,尚缺口3000万 | ||
107 | 江坑河城区段防洪工程 | 水务局 | 治理河道长度1.1KM,新建护岸2.2KM,溢流坝5座,交通桥1座,疏浚河道1.1KM | 正在开展初步设计 | 300 | 300 | 二级 | |||
108 | 新桥至江村道口一级公路工程 | 交运局 | 按一级公路标准建设双向六车道,总长20公里 | 谋划 | 1400 | 197940 | 二级 | 占地1600亩,房屋拆迁2万平米,工程造价16亿元,土地征用1.03亿元,土地报批2.6亿元,房屋拆迁240万元,前期工作经费1400万元(估算) | ||
合计 | 47201.8523 | 25941.8793 | 82796.272 | 384365.0733 |
扫一扫在手机打开当前页